miércoles, 12 de junio de 2013

ORDEN DE MERITO DE LOS ESTUDIANTES DE 5° "B"

ORDEN DE MERITO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 5° "B"
TUTOR: ALEJO J. ALAMOCACERES
APELLIDOS Y NOMBRES
MAT COM ING ART HGE CVC PF EF REG CTA EPT PMT COND PJE
01 FLORES PARIHUAMAN, Ashly  18 17 18 17 20 19 18 17 15 17 20 17.82 18 196
02 INGARUCA VALERIO, Yesica  17 19 18 15 19 18 14 15 0 15 20 17 17 170
03 GIL LOAYZA, Linda Yesabel 14 13 20 17 19 18 14 14 17 17 20 16.64 15 183
04 HERNANDEZ MONTEZA, J 17 15 16 17 19 17 15 14 16 17 19 16.55 16 182
05 ZAMBRANO GRANADOS, X 15 15 17 17 17 18 16 15 17 16 18 16.45 17 181
06 MENDEZ VELASQUEZ, Lucía 15 17 14 16 18 17 14 16 18 16 12 15.73 17 173
07 MALPARTIDA HUAMAN, Cr 16 15 14 16 18 17 14 17 14 11 20 15.64 16 172
08 TUNCAR MALPARTIDA, L 16 14 18 17 16 15 13 15 14 11 20 15.36 17 169
09 ARANGO RODRIGUEZ, G 15 16 16 9 16 17 15 16 15 12 18 15 17 165
10 MELENDEZ OLARTE, Flor 15 12 14 17 17 14 16 14 16 13 17 15 16 165
11 TAPIA HERRERA, Carla V 14 15 15 16 11 17 14 15 0 16 17 15 16 150
12 NINACO ALIANO, Miguel Á 11 13 14 17 17 18 15 12 14 15 18 14.91 17 164
13 PEREZ RIOS, Treyssi M 11 14 12 12 20 17 12 11 17 11 18 14.09 16 155
14 GUERRERO SEGOVIA, Tania 11 11 14 15 15 17 14 11 18 10 18 14 15 154
15 ACOSTA VARGAS, Luz Anaí 12 12 15 14 16 15 14 15 14 10 14 13.73 16 151
16 GONZALES AGUILAR, Miriam 12 11 13 15 17 16 11 13 17 12 14 13.73 15 151
17 SALDAÑA QUISPE, Andrea 13 7 12 16 15 15 15 12 16 11 18 13.64 17 150
18 BARRANTES AYMA, Evelyn 12 9 13 13 17 16 15 11 15 11 16 13.45 14 148
19 RAMIRES CESPEDES, G 10 11 13 13 15 15 11 13 13 11 17 12.91 14 142
20 MAYHUAY SILVERA, Sthe 12 11 12 8 16 13 15 11 14 12 15 12.64 15 139
21 PACCO CONTRERAS, T 11 11 12 11 16 14 10 8 15 9 17 12.18 16 134
22 DIAZ MELENDEZ, Liliana 11 11 14 10 14 12 10 13 13 11 14 12.09 15 133
23 MELENDEZ NOA, Jesús R 11 6 12 11 15 15 12 12 13 11 15 12.09 16 133
24 APAZA CAPCHA, Nathaly Flor 11 9 10 9 16 14 10 12 12 11 11 11.36 15 125
25 BUSTAMANTE MARTINEZ, R 8 8 11 14 11 14 10 13 9 8 15 11 12 121
26 CALVO APONTE, Liz Estefane 10 8 11 10 11 13 10 13 12 9 13 10.91 15 120
27 MINA HUAMAN, Cristina Z 10 6 11 9 12 14 10 10 12 9 16 10.82 14 119
28 ALBARRACIN FUNES, Carlos  8 6 11 12 12 13 11 11 11 10 13 10.73 13 118
29 MARTINEZ MATTA, Freddy R 11 5 12 8 13 13 11 13 12 9 11 10.73 13 118
30 COTRINA HIDALGO, Luis M 9 6 12 8 12 15 10 12 13 11 9 10.64 13 117
31 SIERRA MEZA, Sally 10 8 12 12 0 12 11 7 16 10 17 10.45 15 115
32 VALDERRAMA LUYO, Victoria 9 7 11 9 14 12 9 12 10 9 11 10.27 14 113
33 CAYO VICENTE, James D 8 6 10 9 10 11 10 10 10 8 10 9.273 14 102
34 VILCATOMA PEREZ, Livio ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0   0
35     
 
                           

No hay comentarios:

Publicar un comentario