Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | Nota. |
1 | ACOSTA VARGAS, Luz Anahí | 11 |
2 | APAZA CAPCHA, Nathaly Flor | 13 |
3 | ARANGO RODRIGUEZ, Geraldine | 14 |
4 | BARRANTES AYMA, Evelyn | 11 |
5 | BUSTAMANTE MARTINEZ, Ricardo Rogelio | 12 |
6 | CALVO APONTE, Liz Estefane | 11 |
7 | CAYO VICENTE, James Desiderio | 11 |
8 | COTRINA HIDALGO, Miguel Ángel | 11 |
9 | DIAZ MELENDEZ, Liliana | 11 |
10 | FLORES PARIHUAMAN, Ashly Abigail | 19 |
11 | GIL LOAYZA, Linda Yesabel | 13 |
12 | GONZALES AGUILAR, Mirian | 11 |
13 | GONZALES CHAVEZ, Yajhaira | 11 |
14 | GUERRERO SEGOVIA, Tania Lizbeth | 11 |
15 | HERNANDEZ MONTEZA, Janeth Rosmery | 19 |
16 | HUARCAYA HUAMANI, María | 09 |
17 | INGARUCA VALERIO, Jessica Roxana | 17 |
18 | JORGE CHASNAMONTE, stefany Ruth | 09 |
19 | MAMANI RODRIGUEZ, Licely Jhosly | 13 |
20 | MARTINEZ MATTA, Freddy Ricardo | 11 |
21 | MAYHUAY SILVERA, Sthefany | 11 |
22 | MELENDEZ NOA, Jesús Ricardo | 12 |
23 | MELENDEZ OLARTE, Flor | 12 |
24 | MENDEZ VELASQUEZ, Lucia Juana | 13 |
25 | MINA HUAMAN, Cristina | 09 |
26 | NINACO ALIANO, Miguel Ángel | 12 |
27 | PACCO CONTRERAS, Tomasa Milagros | 11 |
28 | PEREZ RIOS, Treyssi Magaly | 11 |
29 | RAMIREZ CESPEDES, Geraldine | 11 |
30 | RAMOS DEUDOR, Antony Jesús | 18 |
31 | REYES ROJAS, Cecilia | 08 |
32 | SALDAÑA QUISPE, Andrea Yiomara | 11 |
33 | SANCHEZ VALDIVIA, Giovana Karina | 15 |
34 | SIERRA MEZA, Sally | 11 |
35 | TAPIA HERRERA, Carla Vanessa | 12 |
36 | TORRES LAGUNA, Danitza Brigitte | 10 |
37 | TUNCAR MALPARTIDA, Lucero Yolanda | 14 |
37 | VALDERRAMA LUYO, Victoria | 11 |
38 | ZAMBRANO GRANADOS, Xiomara | 18 |
sábado, 17 de diciembre de 2011
PROMEDIO ANUAL DE MATEMATICA DE 3° "B"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario