ORDEN DE MERITO DE 3° "B"DEL AÑO ACADEMICO_2011. | ||||||||||||||
N° | APELIDOS Y NOMBRE | Mat. | Com. | Ing. | Art. | HyG. | F.C | P.F | E.F | E.R | C.T.A | E.P.T | Pje. | Prom. |
1 | FLORES PARIHUAMAN, Ashly | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 20 | 19 | 19 | 200 | 18.18 |
2 | HERNANDEZ MONTERA, Janeth | 19 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 187 | 17.00 |
3 | ZAMBRANO GRANADOS, Xiomara | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 13 | 16 | 14 | 17 | 177 | 16.09 |
4 | INGARUCA VALERIO, Jessica | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 12 | exo | 16 | 16 | 160 | 16.00 |
5 | RAMOS DEUDOR, Antony | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 174 | 15.82 |
6 | MENDEZ VELASQUEZ, Lucia | 13 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 18 | 16 | 16 | 170 | 15.45 |
7 | SANCHEZ VALDIVIA, Giovana | 15 | 13 | 14 | 17 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 14 | 17 | 166 | 15.09 |
8 | GIL LOAYZA, Linda Yesabel | 13 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 12 | 164 | 14.91 |
9 | ARANGO RODRIGUEZ, Geraldine | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 159 | 14.45 |
10 | MAMANI RODRIGUEZ, Licely | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 15 | 11 | 13 | 153 | 13.91 |
11 | MELENDEZ NOA, Jesus | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 151 | 13.73 |
12 | MELENDEZ OLARTE, Flor | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 149 | 13.55 |
13 | TAPIA HERRERA, Carla | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | exo | 11 | 13 | 134 | 13.40 |
14 | PEREZ RIOS, Treyssy Magaly | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 14 | 12 | 14 | 147 | 13.36 |
15 | APAZA CAPCHA, Nathaly Flor | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 146 | 13.27 |
16 | BARRANTES AYMA, Evelyn | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 9 | 13 | 144 | 13.09 |
17 | GONZALES AGUILAR; Mirian | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 11 | 12 | 143 | 13.00 |
18 | NINACO ALIANO, Miguel | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 12 | 142 | 12.91 |
19 | TUNCAR MALPARTIDA, Lucero | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 142 | 12.91 |
20 | GUERRERO SEGOVIA, Tania L. | 11 | 11 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 17 | 11 | 12 | 141 | 12.82 |
21 | GONZALES CHAVES, Jajhaira | 11 | 10 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | exo | 12 | 13 | 128 | 12.80 |
22 | RAMIREZ CESPEDES, Geraldine | 11 | 10 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 133 | 12.09 |
23 | ACOSTA VARGAS Luz Anai | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 | 11 | 132 | 12.00 |
24 | BUSTAMANTE MARTINEZ, Ricardo | 12 | 8 | 13 | 13 | 13 | 14 | 9 | 14 | 11 | 12 | 12 | 131 | 11.91 |
25 | CAYO VICENTE, James Desiderio | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 15 | 11 | 10 | 13 | 11 | 12 | 131 | 11.91 |
26 | DIAZ MELENDEZ Liliana | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 131 | 11.91 |
27 | SIERRA MEZA, Sally | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 14 | 11 | 14 | 131 | 11.91 |
28 | CALVO APONTE, Liz Estefane | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 130 | 11.82 |
29 | PACCO CONTRERAS, Tomasa | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 130 | 11.82 |
30 | MAYHUAY SILVERA, Sthefany | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 129 | 11.73 |
31 | VALDERRAMA LUYO, Victoria | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 9 | 12 | 128 | 11.64 |
32 | COTRINA IDALGO, Miguel Angel | 11 | 7 | 11 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 127 | 11.55 |
33 | SALDAÑA QUISPE, Andrea | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 126 | 11.45 |
34 | MINA HUAMAN, Cristina | 9 | 7 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 124 | 11.27 |
35 | MARTINEZ MATTA, Freddy | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 121 | 11.00 |
36 | TORRES LAGUNA, Danitza | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 119 | 10.82 |
37 | HUARCAYA HUAMANI, Maria | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 14 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 118 | 10.73 |
38 | JORGE CHASNAMONTE, Stefany | 9 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 109 | 9.91 |
39 | REYES ROJAS, Cecilia | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 100 | 9.09 |
TUTOR: ALAMO CACERES, Alejo. | ||||||||||||||
Estimados discípulos y discípulas, muchas felicidades que el año que viene sea muchísimo | ||||||||||||||
mejor para cada uno de ustedes y todas sus familia. Son los mejores deseos del Profesor Tutor Alejo Alamo Cáceres. |
viernes, 30 de diciembre de 2011
ORDEN DE MERITO DE LOS ALUMNOS DE 3° "B"_2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario