| ORDEN DE MERITO DE SEGUNDO TRIMESTRE DE 5° "B"_13 | |||||||||||||||
| TUTOR: Alejo J. ALAMO CÁCERES. | |||||||||||||||
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | ||||||||||||||
| MAT | COM | ING | ART | HGE | CVC | PF | EF | REG | CTA | EPT | PMT | COND | PJE | ||
| 01 | FLORES PARIHUAMAN, Ashly | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 209 |
| 02 | INGARUCA VALERIO, Yesica | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 0 | 19 | 19 | 18.2 | 19 | 182 |
| 03 | HERNANDEZ MONTEZA, Janeth | 19 | 18 | 18 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 17 | 20 | 20 | 18.18 | 19 | 200 |
| 04 | TUNCAR MALPARTIDA, Lucero | 18 | 16 | 20 | 17 | 19 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 20 | 17.55 | 19 | 193 |
| 05 | GIL LOAYZA, Linda Yesabel | 17 | 14 | 20 | 17 | 19 | 18 | 16 | 14 | 15 | 18 | 20 | 17.09 | 19 | 188 |
| 06 | ZAMBRANO GRANADOS, Xiomara | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16.82 | 19 | 185 |
| 07 | MENDEZ VELASQUEZ, Lucía Juana | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 17 | 13 | 18 | 17 | 19 | 19 | 16.73 | 19 | 184 |
| 08 | ARANGO RODRIGUEZ, Geraldine | 18 | 15 | 16 | 15 | 19 | 18 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 16.27 | 19 | 179 |
| 09 | PEREZ RIOS, Treyssi Magaly | 13 | 16 | 15 | 16 | 20 | 17 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 176 |
| 10 | MELENDEZ OLARTE, Flor | 17 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 17 | 15.55 | 18 | 171 |
| 11 | ACOSTA VARGAS, Luz Anaí | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 | 165 |
| 12 | TAPIA HERRERA, Carla Vanessa | 13 | 16 | 13 | 15 | 15 | 18 | 12 | 12 | 0 | 17 | 17 | 14.8 | 18 | 148 |
| 13 | MALPARTIDA HUAMAN, Cristian | 17 | 13 | 13 | 12 | 16 | 15 | 11 | 16 | 14 | 14 | 19 | 14.55 | 17 | 160 |
| 14 | GUERRERO SEGOVIA, Tania Lizbed | 13 | 8 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 13 | 18 | 14.27 | 17 | 157 |
| 15 | NINACO ALIANO, Miguel Ángel | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 16 | 12 | 15 | 11 | 18 | 17 | 14 | 18 | 154 |
| 16 | MELENDEZ NOA, Jesús Ricardo | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 12 | 16 | 15 | 12 | 15 | 13.55 | 18 | 149 |
| 17 | CALVO APONTE, Liz Estefane | 14 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 17 | 13.45 | 18 | 148 |
| 18 | GONZALES AGUILAR, Miriam | 14 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 11 | 14 | 13.36 | 18 | 147 |
| 19 | APAZA CAPCHA, Nathaly Flor | 14 | 9 | 10 | 15 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13.18 | 17 | 145 |
| 20 | MAYHUAY SILVERA, Sthefany | 11 | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 11 | 17 | 13 | 16 | 143 |
| 21 | RAMIRES CESPEDES, Geraldine | 12 | 10 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 16 | 18 | 12.82 | 17 | 141 |
| 22 | PACCO CONTRERAS, Tomasa | 12 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12.73 | 18 | 140 |
| 23 | BARRANTES AYMA, Evelyn | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 17 | 12.45 | 18 | 137 |
| 24 | SALDAÑA QUISPE, Andrea Yiomira | 13 | 10 | 10 | 9 | 14 | 15 | 12 | 9 | 14 | 12 | 18 | 12.36 | 17 | 136 |
| 25 | MINA HUAMAN, Cristina Zalomé | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 17 | 11.91 | 16 | 131 |
| 26 | SIERRA MEZA, Sally | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11.36 | 15 | 125 |
| 27 | ALBARRACIN FUNES, Carlos | 10 | 6 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10.91 | 13 | 120 |
| 28 | BUSTAMANTE MARTINEZ, Ricardo | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 8 | 11 | 15 | 10.73 | 15 | 118 |
| 29 | MARTINEZ MATTA, Freddy Ricardo | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10.55 | 13 | 116 |
| 30 | DIAZ MELENDEZ, Liliana | 13 | 8 | 9 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 10 | 12 | 0 | 10.45 | 18 | 115 |
| 31 | COTRINA HIDALGO, Luis Miguel | 10 | 5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10.45 | 13 | 115 |
| 32 | CAYO VICENTE, James Desiderio | 10 | 9 | 11 | 8 | 13 | 11 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9.909 | 16 | 109 |
| 33 | CHINCHAY SEMBRERA, José A | 14 | 8 | 11 | 8 | 14 | 0 | 13 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9.727 | 17 | 107 |
| 34 | VALDERRAMA LUYO, Victoria | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4.182 | 15 | 46 |
| 35 | VILCATOMA PEREZ, Livio Nelvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | |||||||||||||||
| "Felicitar a mis excelentes estudiantes que se encuentran dentro de 1/3 Superior". | |||||||||||||||
lunes, 30 de septiembre de 2013
ORDEN DE MERITO DE 5° "B", DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E N° 7224 "ELÍAS AGUIRRE" DE VES.
viernes, 13 de septiembre de 2013
PROMEDIOS DE NOTAS DE LOS ESTUDIANTES DE 2° Y 5° DE SEGUNDO TRIMESTREMDE MATEMATICA
De acuerdo estimado colega Alexander, revisando los aportes de los demás colegas, efectivamente la historia de la matemática mayormente se considera en el momento Inicio, básicamente en la motivación, ya que los adolescentes suelen fascinarse con temas increíbles como; anécdota, hechos históricos, ocurrencias, debates, generados entre los matemáticos durante el desarrollo de la matemática, hasta nuestra actualidad. Entonces en ese momento se debe “enganchar”, el nuevo conocimiento a desarrollar. También se puede considerar en el momento de Proceso y Salidas respectivamente, puesto que algunos temas favorecen para ello, como he comentado en mis anteriores intervenciones. Saludos colegas felicitándoles por sus aportes que enriquecen tarea planteada.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
