| APELIDOS Y NOMBRE | Mat. | Com. | Ing. | Art. | HyG. | F.C | P.F | E.F | E.R | C.T.A | E.P.T | Pje. | Prom. |
| ACOSTA VARGAS Luz Anai | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 | 11 | 132 | 12.00 |
| APAZA CAPCHA, Nathaly Flor | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 146 | 13.27 |
| ARANGO RODRIGUEZ, Geraldine | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 159 | 14.45 |
| BARRANTES AYMA, Evelyn | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 9 | 13 | 144 | 13.09 |
| BUSTAMANTE MARTINEZ, Ricardo | 12 | 8 | 13 | 13 | 13 | 14 | 9 | 14 | 11 | 12 | 12 | 131 | 11.91 |
| CALVO APONTE, Liz Estefane | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 130 | 11.82 |
| CAYO VICENTE, James Desiderio | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 15 | 11 | 10 | 13 | 11 | 12 | 131 | 11.91 |
| COTRINA IDALGO, Miguel Angel | 11 | 7 | 11 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 127 | 11.55 |
| DIAZ MELENDEZ Liliana | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 131 | 11.91 |
| FLORES PARIHUAMAN, Ashly | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 20 | 19 | 19 | 200 | 18.18 |
| GIL LOAYZA, Linda Yesabel | 13 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 12 | 164 | 14.91 |
| GONZALES AGUILAR; Mirian | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 11 | 12 | 143 | 13.00 |
| GONZALES CHAVES, Jajhaira | 11 | 10 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | exo | 12 | 13 | 128 | 12.80 |
| GUERRERO SEGOVIA, Tania L. | 11 | 11 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 17 | 11 | 12 | 141 | 12.82 |
| HERNANDEZ MONTERA, Janeth | 19 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 187 | 17.00 |
| HUARCAYA HUAMANI, Maria | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 14 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 118 | 10.73 |
| INGARUCA VALERIO, Jessica | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 12 | exo | 16 | 16 | 160 | 16.00 |
| JORGE CHASNAMONTE, Stefany | 9 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 109 | 9.91 |
| MAMANI RODRIGUEZ, Licely | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 15 | 11 | 13 | 153 | 13.91 |
| MARTINEZ MATTA, Freddy | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 121 | 11.00 |
| MAYHUAY SILVERA, Sthefany | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 129 | 11.73 |
| MELENDEZ NOA, Jesus | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 151 | 13.73 |
| MELENDEZ OLARTE, Flor | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 149 | 13.55 |
| MENDEZ VELASQUEZ, Lucia | 13 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 18 | 16 | 16 | 170 | 15.45 |
| MINA HUAMAN, Cristina | 9 | 7 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 124 | 11.27 |
| NINACO ALIANO, Miguel | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 12 | 142 | 12.91 |
| PACCO CONTRERAS, Tomasa | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 130 | 11.82 |
| PEREZ RIOS, Treyssy Magaly | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 14 | 12 | 14 | 147 | 13.36 |
| RAMIREZ CESPEDES, Geraldine | 11 | 10 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 133 | 12.09 |
| RAMOS DEUDOR, Antony | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 174 | 15.82 |
| REYES ROJAS, Cecilia | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 100 | 9.09 |
| SALDAÑA QUISPE, Andrea | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 126 | 11.45 |
| SANCHEZ VALDIVIA, Giovana | 15 | 13 | 14 | 17 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 14 | 17 | 166 | 15.09 |
| SIERRA MEZA, Sally | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 14 | 11 | 14 | 131 | 11.91 |
| TAPIA HERRERA, Carla | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | exo | 11 | 13 | 134 | 13.40 |
| TORRES LAGUNA, Danitza | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 119 | 10.82 |
| TUNCAR MALPARTIDA, Lucero | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 142 | 12.91 |
| VALDERRAMA LUYO, Victoria | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 9 | 12 | 128 | 11.64 |
| ZAMBRANO GRANADOS, Xiomara | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 13 | 16 | 14 | 17 | 177 | 16.09 |
viernes, 30 de diciembre de 2011
CONSOLIDADO DE NOTAS DE TODAS LAS AREAS DE 3° "B" DEL AÑO ACADEMICO_2011.
sábado, 17 de diciembre de 2011
PROMEDIO ANUAL DE MATEMATICA DE 3° "B"
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | Nota. |
1 | ACOSTA VARGAS, Luz Anahí | 11 |
2 | APAZA CAPCHA, Nathaly Flor | 13 |
3 | ARANGO RODRIGUEZ, Geraldine | 14 |
4 | BARRANTES AYMA, Evelyn | 11 |
5 | BUSTAMANTE MARTINEZ, Ricardo Rogelio | 12 |
6 | CALVO APONTE, Liz Estefane | 11 |
7 | CAYO VICENTE, James Desiderio | 11 |
8 | COTRINA HIDALGO, Miguel Ángel | 11 |
9 | DIAZ MELENDEZ, Liliana | 11 |
10 | FLORES PARIHUAMAN, Ashly Abigail | 19 |
11 | GIL LOAYZA, Linda Yesabel | 13 |
12 | GONZALES AGUILAR, Mirian | 11 |
13 | GONZALES CHAVEZ, Yajhaira | 11 |
14 | GUERRERO SEGOVIA, Tania Lizbeth | 11 |
15 | HERNANDEZ MONTEZA, Janeth Rosmery | 19 |
16 | HUARCAYA HUAMANI, María | 09 |
17 | INGARUCA VALERIO, Jessica Roxana | 17 |
18 | JORGE CHASNAMONTE, stefany Ruth | 09 |
19 | MAMANI RODRIGUEZ, Licely Jhosly | 13 |
20 | MARTINEZ MATTA, Freddy Ricardo | 11 |
21 | MAYHUAY SILVERA, Sthefany | 11 |
22 | MELENDEZ NOA, Jesús Ricardo | 12 |
23 | MELENDEZ OLARTE, Flor | 12 |
24 | MENDEZ VELASQUEZ, Lucia Juana | 13 |
25 | MINA HUAMAN, Cristina | 09 |
26 | NINACO ALIANO, Miguel Ángel | 12 |
27 | PACCO CONTRERAS, Tomasa Milagros | 11 |
28 | PEREZ RIOS, Treyssi Magaly | 11 |
29 | RAMIREZ CESPEDES, Geraldine | 11 |
30 | RAMOS DEUDOR, Antony Jesús | 18 |
31 | REYES ROJAS, Cecilia | 08 |
32 | SALDAÑA QUISPE, Andrea Yiomara | 11 |
33 | SANCHEZ VALDIVIA, Giovana Karina | 15 |
34 | SIERRA MEZA, Sally | 11 |
35 | TAPIA HERRERA, Carla Vanessa | 12 |
36 | TORRES LAGUNA, Danitza Brigitte | 10 |
37 | TUNCAR MALPARTIDA, Lucero Yolanda | 14 |
37 | VALDERRAMA LUYO, Victoria | 11 |
38 | ZAMBRANO GRANADOS, Xiomara | 18 |
martes, 12 de julio de 2011
MI GRATITUD A LA UNMSM Y A LOS DOCENTES CAPACITADORES DE DIPLOMATURA EN TICs.PARA DOCENTES.
PIDO LA PALABRA
Mi gratitud y agradecimiento a todos los docentes capacitadores y autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialmente a: Marlene Reyes Huamán; Víctor Mirando; Elizabeth Ascencio; Ernesto Carrasco; R. Saavedra; Jorge Carreño y Luis Ambicho,por impartir sus sabias enseñanzas y compartir sus experiencias sin ningún egoísmo especialmente con mi grupo, Laboratorio N° 01 de los días sábados.
Personalmente estoy muy contento por haber aprendido mucho sobre TICs , estoy seguro que me permitirá aplicar y generar aprendizajes significativos con mis alumnos, mediante el uso de los TICs, en mis sesiones diarias. Así mismo mi gratitud a la UNMSM de prestigio internacional por habernos dado la oportunidad de ingresar a sus dignas aulas para recibir los conocimientos actualizados de los TICS. Por ello siempre tendre presente en mi corazón.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)